Телефон:+86 180 0288 0096 почта:sales@belltestchamber.com
Испытательная камера DGBELL для измерения высоты и температуры сочетает в себе высоту и температуру для тестирования различных компонентов и изделий, особенно авионики самолетов.
Рабочие параметры
| Модель | BTHQ-100 | BTHQ-225 | BTHQ-500 | BTHQ-800 | BTHQ-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Испытательное пространство | 450 x 500 x 450 | 600 x 750 x 500 | 800 x 900 x 700 | 1000 x 1000 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 |
| ШхВхГ (мм) | |||||
| Внешнее измерение | 1150 x 1750 x 1050 | 1100 x 1900 x 1200 | 1450 x 2100 x 1450 | 1550 x 2200 x 1500 | 1520 x 2280 x 1720 |
| ШхВхГ (мм) | |||||
| Температура. Диапазон | B:-20~150℃ C:-40~150℃ D:-70~150℃ | ||||
| Температура. Колебание | ±0,5 ℃ (атмосферное давление, без нагрузки) | ||||
| Температура. Отклонение | ≤±2℃ (атмосферное давление, без нагрузки) | ||||
| Температура. Единообразие | ≤2℃ (атмосферное давление, без нагрузки) | ||||
| Скорость охлаждения | 0,8-1,2 ℃/мин | ||||
| Уровень давления | 101 кПа-0,5кПа | ||||
| Время снижения давления | 101 кПа→1,0кПа≤30 минут (сухой) | ||||
| Отклонение давления | атмосферное давление — 40 кпа; ±1,8кпа; 40 кпа-4 кпа; ±4,5%кпа; 4 кпа-0,5кпа;±0,1кпа | ||||
| Время восстановления давления | ≤10 кПа/мин | ||||
| Вес | 1500 кг | ||||
Применение камеры для испытания окружающей среды на высоте температуре:
Особенность:
Стандарт
Справочная таблица высоты давления
| Установочное давление | Высота |
| 1,09кПа | 30500м |
| 2,75кПа | 24400м |
| 4,43кПа | 21350м |
| 11,68кПа | 15250м |
| 19,16кПа | 12200м |
| 30,06кПа | 9150м |
| 46,54кПа | 6100м |
| 57,3кПа | 4550м |
| 69,66кПа | 3050м |
Авторское право 2025© Guangdong Bell Experimental Equipment Co.,Ltd. все права защищены.
Благодарим вас за проявленный интерес к нашим испытательным камерам. Пожалуйста, заполните форму, мы можем предоставить быстрое и эффективное обслуживание в течение 12 часов. Если это срочный вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, спасибо.