Телефон:+86 180 0288 0096 почта:sales@belltestchamber.com
Устройство для испытания тяговых аккумуляторов на короткое замыкание соответствует стандарту UL 2580.
Технические параметры
| Модель | BE-XL-2000A | BE-XL-3000A | BE-XL-5000A |
|---|---|---|---|
| Максимальный рабочий ток (А) | 2000A | 3000A | 5000A |
| Макс. Мгновенный ток (А) | 3000A | 4000A | 6000A |
| Температура. Диапазон | температура окружающей среды | ||
| Внутреннее сопротивление | <1мом,<5 мом,<10мом,<20 мом,<50мом,<100мом(опционально) | ||
| Режим управления | Сенсорный экран ПЛК + Пульт дистанционного управления компьютером + Пульт дистанционного управления | ||
| Общий размер | Ш700хГ1050хН1830мм | ||
| Размеры взрывозащищенной камеры | 800 X 800 X 800 мм, 1000 X 1000 X 1000 мм (опционально) | ||
| Диапазон измерения напряжения | 0~500В | ||
| Время срабатывания при коротком замыкании | ≈20 мс | ||
| Интерфейс передачи данных | USB, карта памяти и т.д. | ||
| Данные Модуль сбора данных | Независимые каналы удаленного сбора данных с несколькими уровнями напряжения, температуры и тока обеспечивают точность данных. Частота сбора данных 100 Гц | ||
| Режим короткого замыкания | Пневматическое + вакуумное дугогасение | ||
| Предохранительное устройство | Утечка электричества, защита от перегрузки по току, устройство пожарной сигнализации, аварийная звуковая и световая сигнализация. | ||
| Испытательное приспособление | Настройка в соответствии с фактическими условиями тестирования | ||
| источник питания | 220 В 50 Гц | ||
Стандарт
Машина для испытания батареи на короткое замыкание соответствует стандартным требованиям
Проверка безопасности одной ячейки хранения
Проверка безопасности аккумуляторного модуля




Авторское право 2025© Guangdong Bell Experimental Equipment Co.,Ltd. все права защищены.
Благодарим вас за проявленный интерес к нашим испытательным камерам. Пожалуйста, заполните форму, мы можем предоставить быстрое и эффективное обслуживание в течение 12 часов. Если это срочный вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, спасибо.