Телефон:+86 180 0288 0096 почта:sales@belltestchamber.com
Устройство для проверки вращения аккумуляторной батареи соответствует стандарту UL 2580.
| наименование товара | Батарейный блок Вращает тестовое устройство | |
|---|---|---|
| Модель | BE-8201-2500 | BE-8201-3000 |
| Угол поворота | -360°~+360° (регулируется) | |
| Скорость вращения | регулируется от 1°/с до 12°/с | |
| Направление поворота | Автоматическое переключение по осям X/Y | |
| Макс.Испытательное пространство | Ш2500 X Г2000 X В 1000 мм | Ш3000 X Г2000 X В1000мм |
| Макс. Испытательная нагрузка | 1000 КГ | 2000 КГ |
| Максимальный габаритный размер | Ш4650 X Г 2780 X В 2400 мм | Ш5470 X Г2570 X В2510мм |
| Размер вращающейся пластины | Ш2500 X Г2000 X В100мм | Ш2000 X Г1000 X В112мм |
| Вес оборудования | Около 5 тонн | Около 8 тонн |
| Режим управления | Управление с сенсорным экраном ПЛК + дистанционное управление ПК (двойное управление) | |
| Работающий режим | 1. Режим программирования: примените полностью автоматическую конструкцию, после установки батарейного блока на вращающуюся пластину нажмите кнопку запуска. Весь тест будет выполнен автоматически в соответствии с программой. Вращение по осям X/Y можно переключать автоматически без ручной регулировки. | |
| 2.Режим фиксированного значения. | ||
| Верстак | Поворот по оси X/Y можно переключать автоматически. | |
| источник питания | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220 В 9 кВт | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380 В 23 кВт |
| Другие требования | Система видеонаблюдения | |
| Система безопасности для работы в закрытом режиме | ||
| Система отображения рабочего состояния. | ||




Авторское право 2025© Guangdong Bell Experimental Equipment Co.,Ltd. все права защищены.
Благодарим вас за проявленный интерес к нашим испытательным камерам. Пожалуйста, заполните форму, мы можем предоставить быстрое и эффективное обслуживание в течение 12 часов. Если это срочный вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, спасибо.