Телефон:+86 180 0288 0096 почта:sales@belltestchamber.com
Новый тестер для мойки аккумуляторных батарей DGBELL, состоящий из испытательной камеры и камеры для мойки под испытательной камерой. Кроме того, внутри испытательной камеры установлен вращающийся винт с электроприводом, а на внутренней стенке испытательной камеры установлена система сушки.
Рабочие параметры
| Модель | BE-8109 |
|---|---|
| Инструкция | Конструкция «все в одном», установите взрывозащищенный замок + взрывозащищенную дверь |
| Испытательная поворотная пластина диаметром | 500±10 мм |
| Внутренний Бочка Диаметр | 650 мм |
| Внутренний Бочка Глубина | 550 мм |
| Plate Rotation Speed Range | 1—900rpm/min controllable |
| Точность вращения | 0.01 |
| Система управления | Сенсорное управление ПЛК + пульт дистанционного управления |
| Способ управления | Программируемое, полностью автоматическое тестирование.Возвращаемся к исходной точке – добавляем воду – поднимаем температуру – опускаем – замачиваем – перемешиваем – сливаем – обезвоживаем – снимаем баллоны – сушим — завершаем. |
| Серводвигатель | Японский серводвигатель Panasonic |
| Установка времени | 0-999 часов (регулируется) |
| Диапазон температур жидкости | RT+10℃ ~ 80℃ (контролируемый) |
| Вода Отклонение температуры | ±2℃ |
| Вода Точность измерения температуры | 0.1℃ |
| Вода Температура Скорость нагрева | RT ~ 45℃, менее 40 минут |
| Диапазон температур сушки | RT+10℃ ~ 80℃ (контролируемый) |
| Отклонение температуры ветра | ±2℃ |
| Точность отображения температуры ветра | 0.1℃ |
| Температура ветра Скорость нагрева | RT ~ 45℃, менее 40 минут |
| Способ контроля воды | Автоматический водяной насос |
| Система управления отоплением | Нагревательная труба: регулирование температуры воды, нагрев и термостат регулируют нагрев отдельно |
| Система передачи данных | Приводимый в движение двигателем, подъемник для управления винтовым приводом |
| Сигнальное устройство | Трехцветная сигнальная лампа |
| Смотровое окно | 370X350 мм, трехслойное вакуумное закаленное стекло |
| Внутренний материал | SUS 316#, нержавеющая сталь |
| Внешний материал | толщина 1,5 мм Лакокрасочное покрытие, нанесенное методом холодного обжига |
| источник питания | ПЕРЕМЕННЫЙ ток 380 В /14,0 кВт |
| Общий размер | Ш1150 X В1780 X Г1550 ММ |
| USB-порт Интерфейс | С помощью интерфейса USB можно выводить тестовые данные |
Испытательная камера для промывки аккумуляторных батарей компании DGBELL, состоящая из испытательной камеры и камеры для промывки под испытательной камерой. Кроме того, внутри испытательной камеры установлен вращающийся винт с электроприводом, а на внутренней стенке испытательной камеры установлена система сушки. Этот тестер для мойки аккумуляторных батарей выполнен в виде камеры с подъемной конструкцией, которая образует герметичный корпус, когда камера для мойки поднимается до верхнего края испытательной камеры. Панель управления и резервуар для воды расположены на стойке, а камера для мойки соединена с резервуаром для воды. Разумная конструкция испытательной камеры сокращает время проведения испытаний и повышает точность испытаний.
Принципиальная схема испытательного устройства для тестера промывки аккумуляторных батарей выглядит следующим образом:

Авторское право 2025© Guangdong Bell Experimental Equipment Co.,Ltd. все права защищены.
Благодарим вас за проявленный интерес к нашим испытательным камерам. Пожалуйста, заполните форму, мы можем предоставить быстрое и эффективное обслуживание в течение 12 часов. Если это срочный вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, спасибо.